带您步入IP通信时代,告别电话线,通过网络(局域网、VPN)传输语音,突破空间局限,轻松实现移动办公和异地办公;功能更强大,维护更简单!通过接口可将电话与企业ERP/CRM/OA等系统进行整合,进一步提高办公的便捷性。

1. 功能强大:数字IVR、录音、语音邮箱、电话会议、智能路由一应俱全。
2. 稳定可靠:高度集成减少故障点,提高系统稳定性。
3. 语音清晰:高保真纯数字传输语音,通话清晰,无电流声。
4. 组网灵活:支持远程坐席,突破空间局限,可实现跨地域组网。
5. 兼容性强:支持目前所有的中继制式,如:E1、模拟、SIP、GSM等。
6. 扩展性好:扩容时不受硬件物理端口限制,增加接入设备即可,无需更换核心设备。
7. 易于维护:可视化管理界面,告别电话线路维护。
8. 开发接口:可以提供接口供第三方软件对接,打通系统间的阻隔,提高工作效率。
无需电话布线,无需电话跳线,分机号码跟着话机走,省事又省钱!


.png)


以下各种应用场景对比中的成本为估计数,不做为报价依据。
比较项目 | 传统PBX | IP-PBX |
语音导航 (IVR) | 无或内置1-2路,稍大些的项目一般需要增加电脑话务员,通过电话机设置,使用外置电脑话务员实现的功能也较为有限 | 内置数字IVR,一般不限路数,可直接上传彩铃,通过电脑界面配置,功能更强大,可实现复杂的IVR导航 |
语音信箱 | 无 | 有,可在话机上查询留言,还可以将留言发送至指定邮箱 |
使用话机 | 普通模拟话机或专用数字话机 | 一般使用SIP话机,语音更清晰 |
电话布线 | 需要,布线成本较高 | 不需要,通过局域网传输语音,SIP话机可与电脑共用一条网线,还能支持WIFI网络 |
SIP中继 | 不支持,需要FXO语音网关 | 支持,无需设备直接注册即可 |
成本对比 (16外线96分机) | 国威交换机:12000 4路电脑话务员:1200*2=2400 普通模拟电话机:75*95=7125 专用话机:500*1=500 电话布线:200*96=19200 合计:41225 元 | UCX160:12000 SIP话机:320*95=30400 前台话机:500 电话布线:0 合计:42900 元 |
IPPBX方案总成本略高于传统交换机,但IPPBX的综合性能优于传统交换机,后期维护更简单,分机号码跟着SIP话机走,不用跳线 | ||
比较项目 | 传统PBX | IP-PBX |
录音 | 需要录音卡+服务器 或者录音仪(一体式) | 无需增加任何设备 |
成本对比 (16路中继录音) | 16路录音仪:3200*1=3200 录音卡+服务器方式成本更高 | 0元 |
IPPBX无需增加成本,且是针对分机录音,可选哪些分机录音、呼出或呼入录音,而录音仪是针外中继录音,无法选择,录音查询不一定能直观显示分机信息。 | ||
比较项目 | 传统PBX | IP-PBX |
楼层间布线 | 大对数电缆、配线架 | 不需要 |
楼宇间布线 | 大对数电缆、配线架 | 不需要 |
成本对比 | 不需要为电话系统布线,走网络即可(网络一般用光纤,施工成本比大对数电缆低很多),IPPBX方案成本优势非常明显 | |
比较项目 | 传统PBX | IP-PBX |
组网硬件 | PRI卡,一般的小交换机不支持 | 不需要 |
组网线路 | 电路(或30B+D) | 互联网专线、VPN或普通网络 |
成本对比 | IPPBX组网基本不增加额外支出,成本优势非常明显 | |
比较项目 | 传统PBX | IP-PBX |
所需硬件 | E1中继板或模拟中继板 | 不需要,通过网口与IMS对接 |
成本对比 | IPPBX与IMS对接无需硬件,成本优势非常明显 | |
市面上IPPBX主要厂商有讯时、潮流、智科等,对比如下:
比较项目 | 其它品牌 IP-PBX | 创程 IP-PBX |
屏幕抓取拨号 | 不支持 | 支持 |
定制开发 | 不提供 | 提供 |
升级成呼叫中心 | 不可以 | 可以 |
创程IP-PBX内置软件可以直接升级为创程IPCC呼叫中心系统 | ||
服务器安装 | 不可以 | 可以 |
有些项目可能需要用专业服务器(如IBM、HP、DELL等)安装IP-PBX软件,创程可提供IP-PBX软件供服务器安装,更为灵活,同时还能提供系统的稳定性,并归避了产品品牌的问题,有利于项目招投标操作。 | ||
主控板 | N2930 4核CPU,2G内存,32G硬盘 |
槽位 | 5个混合槽位 |
扩展性 | 最大支持500分机同时注册 |
网络 | 2个1000M网口 |
USB插口 | 2个 |
VGA接口 | 1个 |
存储温度 | -20~70℃ |
工作环境温度 | 0~40℃ |
工作环境湿度 | 10%~90% 无冷凝 |
电源规格 | 100-240V/1-2A,单电源 |
最大功率 | 60W |
尺寸 | 44cm × 4.5cm × 30cm , 1U |
重量 | 4353g |
|
|
IP电话交换机(UCX160) | IP电话机 |
| |
IP电话机 | IP扩展台 |